DATA NADZIR PERSEORANGAN TAHUN 2009
| No | Nama | Tempat/ Tanggal Lahir | Pendidikan | Alamat | Mulai/ Dasar Menjadi Nazhir Tanah Wakaf | Wakif | Peruntukan | Tindak Lanjut Pengelolaan Yang Dilakukan | Ket |
| 1 | Dawam Budiharjo | Banyuwangi, 26 Pebruari 1953 | - | Bangorejo | W5 / 3 / 21 / 2002 | Narto P. Suyadi | Pemb. Musholla Al Amin | - | - |
| 16 Mei 2002 | |||||||||
| 2 | KH. Ikhsanudin | Banyuwangi, 01 Januari 1954 | - | Bulurejo | W5 / 3 / 20 / 2002 | Sri Widjayanti | Kesejahteraan Pondok Pesantren Darul Falah | - | - |
| 18 Maret 2002 | |||||||||
| 3 | H. Mustamir | Banyuwangi, 31 Desember 1956 | - | Bangorejo | W5 / 3 / 21 / 2002 | Sri Widjayanti | Kesejahteraan Masjid Nur Islam | - | - |
| 18 Maret 2002 | |||||||||
| 4 | Isbadrudin | Banyuwangi, 31 Desember 1935 | - | Bangorejo | W5 / 3 / 22 / 2002 | Sumi, Sri Wijayanti | Kesejahteraan Masjiid Baitul Muttaqin | - | - |
| 18 Maret 2002 | |||||||||
| 5 | Asmuni | Banyuwangi, 10 Juli 1942 | - | Sambimulyo | W5 / 3 / 182 / 2002 | Supangat | Pembangunan Musholla Miftahul Jannah | - | - |
| 17 Juni 2002 | |||||||||
| 6 | Mohammad Amin | Banyuwangi, 06 Omktober 1950 | - | Ringintelu | W5 / 183 / 3 / 2002 | Dulsalam Jalil | Pembangunan Musholla Al Ikhlas | - | - |
| 15 Juli 2002 | |||||||||
| 7 | Abdul Khamid | Banyuwangi, 28 April 1905 | - | Bangorejo | W5 / 184 / 03 / 2002 | Marsiah | Kesejahteraan Masjid Darul Falah | - | - |
| 29 Juli 2002 | |||||||||
| 8 | H. Saolan Muchdlor | Banyuwangi, 03 Januari 1942 | - | Kebondalem | W5 / 185 / 03 / 2002 | Siti Mariyam | Kesejahteraan Masjid Al Hikmah | - | - |
| 09 Agustus 2002 | |||||||||
| 9 | Suhaimi | Banyuwangi, 16 Juni 1946 | - | Sambimulyo | W5 / 188 / 3 / 2003 | Kusnoto | Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Negri Sambirejo | - | - |
| 23 Januari 2003 | |||||||||
| 10 | Abdul Rozaq Alrois | Banyuwangi, 27 Juli 168 | - | Sukorejo | W5 / 188 / 3 / 2004 | M. Latipin al. H. Thohir | Kesejahteraan Pondok Pesantren Darul Abror | - | - |
| 01 Maret 2004 | |||||||||
| 11 | Suhaimi | Banyuwangi, 16 Juni 1946 | - | Sambimulyo | W5 / 189 / 3 / 2004 | Bambang Hadi Sumarno | pembangunan Tsanawaiyah negri Sambirejo | - | - |
| 10 Juni 2004 | |||||||||
| 12 | Sarman | Banyuwangi, 14 Desember 1942 | - | Bangorejo | W5 / 192 / 3 / 2005 | Saino B. Surorejo | Kesejahteraan Masjid Baitul Rohmah | - | - |
| 29 Juni 2005 | |||||||||
| 13 | Sarman | Banyuwangi, 14 Desember 1942 | - | Bangorejo | W5 / 191 / 3 / 2005 | Semi B. Sadi | Kesejahteraan Masjid Baitul Rohmah | - | - |
| 16 Mei 2005 | |||||||||
| 14 | Ponidi | Banyuwangi, 26 September 1963 | - | Bangorejo | W5 / 189 / 3 / 2004 | Samidi Sutrisno | Pembangunan Langgar Al Barohak | - | - |
| 18 Oktober 2004 | |||||||||
| 15 | H. Nusyamsu Hadi,BA | Banyuwangi, 16 Agustus 1939 | - | Bangorejo | W5 / 195 / 2 / 2005 | Siti Sapijatoen B. HM. Zaeni | Kesejahteraan Masjid Baitul Muttaqin | - | - |
| 19 September 2005 | |||||||||
| 16 | H. Nusyamsu Hadi,BA | Banyuwangi, 16 Agustus 1939 | - | Bangorejo | W5 / 196 / 2 / 2005 | Siti Amanah | Kesejahteraan Masjid Baitul Muttaqin | - | - |
| 19 September 2005 | |||||||||
| 17 | Mohammad Nurudin | Banyuwangi, 06 Nopember 1954 | - | Bangorejo | W5 / 198 / 2 / 2005 | Sudartik | Pembangunan Pondok Pesantren Nurul Huda | - | - |
| 01 Desember 2005 | |||||||||
| 18 | Didik Kusnanto | Banyuwangi, 19 Desember 1961 | - | Kebondalem | W5 / 199 / 2 / 2006 | Abu Sofyan/Jamalatun | Kesejahteraan Pndok Pesantren Termas Usuludin | - | - |
| 02 Januari 2006 | |||||||||
| 19 | Nurrohman | Banyuwangi, 06 Juli 1958 | - | Temurejo | W5 / 200 / 2 / 2006 | Kirman | Kesejahteraan Masjid Darul Falah | - | - |
| 17 April 2006 | |||||||||
| 20 | Daman | Banyuwangi, 30 Juni 1936 | - | Sukorejo | W5 / 201 / 2 / 2005 | Suhartini,SH. | Pembangunan Masjid Baitul Muhajirin | - | - |
| 02 Januari 2005 | |||||||||
| 21 | Muntaji | Banyuwangi, 08 Agustus 1961 | - | Sambimulyo | W5 / 200 / 2 / 2006 | H. Sopyan-Tugiman | Pembangunan Langgar Baburrohmah | - | - |
| 27 Desember 2005 | |||||||||
| 22 | Nurrohman | Banyuwangi, 06 Juli 1958 | - | Temurejo | W5 / 201 / 2 / 2006 | Suyitno Hakarim | Kesejahteraan Masjid Darul Falah | - | - |
| 17 April 2006 | |||||||||
| 23 | Kasdi | Banyuwangi, 12 September 1940 | - | Temurejo | W5 / 202 / 2 / 2006 | Mardiyah | Pembangunan Masjid Baiturrohmah | - | - |
| 03 Juli 2006 | |||||||||
| 24 | Sugino | Banyuwangi, 01 Juni 1966 | - | Temurejo | W5 / / 2 / 2006 | Djeminah al Jeminah | Pembangunan Langgar An Nur | - | - |
| 18 Desember 2006 | |||||||||
| 25 | Hadi Wiyono | Banyuwangi, 06 Nopembee 1971 | - | Temurejo | W5 / 203 / 2 / 2006 | Syahir | Pembangunan Langgar Baitul Mu'minin | - | - |
| 18 Desember 2006 | |||||||||
| 26 | Ponirin | Banyuwangi, 15 Agustus 1952 | - | Temurejo | W5 / 204 / 2 / 2006 | Sadjadi P. Muntholip | Pembangunan Langgar Asy Syafiiyah | - | - |
| 18/18/2006 | |||||||||
| 27 | Abdul Hadi | Banyuwangi, 09 Nopember 1957 | - | Sambimulyo | W5 / 205 / 3 / 2006 | Jamilatun | Kesejahteraan Masjid Jami' Baitul Mujtahidin | - | - |
| 18 Desember 2006 | |||||||||
| 28 | Mahfud Azis, BA | Banyuwangi, 05 Mei 1952 | - | Ringintelu | W5 / 206 / 3 / 2006 | Supiyatun | Pembangunan Masjid Bi'rul Huda | - | - |
| 18 Desember 2006 | |||||||||
| 29 | H. Ali Mahsum | Banyuwangi, 07 Januari 1961 | - | Kedungringin | W5 / 207 / 2 / 2007 | Koser | Pembangunan Musholla At Tarbiyah | - | - |
| 19 Desember 2007 | |||||||||
| 30 | Ali Masrukin | Banyuwangi, 112 Desember 1954 | - | Pasembon | W5 / 208 / 17 / 2007 | Katini | Pembangunan Masjid Raudlatul Hidayah | - | - |
| 26 Februari 2007 | |||||||||
| 31 | H. Ali Mahrus | Banyuwangi, 06 Juni 1954 | - | Selorejo | W5 / 211 / 17 / 2007 | Ahmad mujahiddin | Kemakmuran Masjid As Shodiq | - | - |
| 11 April 2007 | |||||||||
| 32 | H. Ali Mahrus | Banyuwangi, 06 Juni 1954 | - | Selorejo | W5 / 212 / 17 / 2007 | Suriadi | Kemakmuran Masjid As Shodiq | - | - |
| 11 April 2007 | |||||||||
| 33 | Sabarudin | Banyuwangi, 25 Mei 1956 | - | Selorejo | W5 / 213 / 17 / 2007 | H. Basri | Pembangunan Musholla Baitus Salam | - | - |
| 19 April 2007 | |||||||||
| 34 | Ahmad Zubairi | Banyuwangi, 11 September 1975 | - | Kedungrejo | W5 / 214 / 17 / 2007 | Sutrisno | Pembangunan Masjid Darul Mutaqin | - | - |
| 25 April 2007 | |||||||||
| 35 | H. Ali Mahsun | Banyuwangi, 07 Januari 19641 | - | Kedungringin | W5 / 215 / 17 / 2007 | Koser | Pembangunan Musholla At Tarbiyyah | - | - |
| 25 April 2007 | |||||||||
| 36 | Ngabdullah | Banyuwangi, 05 Agustus 1944 | - | Sambirejo 02/IV | W5 / 218 / 17 / 2007 | Umi Salamah | Kesejahteraan Masjid Baitul Muttaqin Kedungrejo | - | - |
| 09 Oktober 2007 | |||||||||
| 37 | Mino Hariyanto | Banyuwangi, - | - | Bangorejo | W5 / 219 / 17 / 2007 | H. Seger Arwan | Pembangunan Musholla Al Inayah | - | - |
| 26 Nopember 2007 | |||||||||
| 38 | H. Sukarno, AMK, S.Pd. | Banyuwangi, 20 Agustus 1957 | - | Sukomukti 01/I | W5 / 220 / 17 / 2008 | Abu Bakar | Pembangunan Gedung TPQ | - | - |
| 04 Januari 2008 | |||||||||
| 39 | Mohammad Satim | Banyuwangi, 08 April 1967 | - | Sere 02/II | W5 / 209 / 17 / 2007 | H. Muslehudin al. Tumiran | Pembangunan Musholla Al Islah | - | - |
| 31 Januari 2007 | |||||||||
| 40 | Suyut Dono | Banyuwangi, 01 Januari 1953 | - | Kedungagung | W5 / 217 / 17 / 2007 | Ramelan | Kesejahteraan Popes Amirussalam | - | - |
| 24 Agustus 2007 | |||||||||
| 41 | Suyut Dono | Banyuwangi, 01 Januari 1953 | - | Kedungagung | W5 / 216 / 17 / 2007 | H. Jamil | Kesejahteraan Popes Amirussalam | - | - |
| 24 Agustus 2007 | |||||||||
| 42 | Kasman | Banyuwangi, 03 Maret 1970 | - | Kebondalem | W5 / 221 / 17 / 2008 | Sapur | Pembangunan Masjid Al Furqon | - | - |
| 21 Januari 2008 | |||||||||
| 43 | Abdul Khanan | Banyuwangi, 25 Juni 1944 | - | Pasembon 02/II | W5 / 222 / 17 / 2008 | Kasemi | Kesejahteraan Masjid Baitul Huda | - | - |
| 21 Januari 2008 | |||||||||
| 44 | Sangidi | Banyuwangi, 05 Pebruari 1965 | - | Yudomulyo 01/II | W5 / 224 / 17 / 2008 | H. Fauzi | Pembangunan Musholla Hidayatus Salam | - | - |
| 28 Februari 2008 | |||||||||
| 45 | Nurhadi | Banyuwangi, 15 Juni 1952 | - | Kedungagung 02/IV | W5 / 225 / 17 / 2008 | Mukhamad Rosidi | Pembangunan Masjid Baitul Mu'minin | - | - |
| 12 Maret 2008 | |||||||||
| 46 | Ilham | Banyuwangi, 28 Januari 1962 | - | Sambirejo 03/III | W5 / 226 / 17 / 2009 | Drs. H. Ghufron Rosyid, MH | Pembangunan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga | - | - |
| 13 April 2009 | |||||||||
| 47 | Kyai Jawahir | Banyuwangi, 30 Juni 1925 | - | Bangorejo | W5 / 03 / 19 / 2002 | Saripah | Kesejahteraan Masjid Darunnajah | - | - |
| 08 Januari 2002 | |||||||||
| 48 | KH. Abu Hamid | Banyuwangi, 01 Januari 1937 | - | Sambirejo 04/II | W5 / 244 / 17 / 2009 | M. Thoyib Amry | Kesejahteraan Ponpes Darul Ulum Salafiyah | - | - |
| 20 Mei 2009 | |||||||||
| 49 | KH. Abu Hamid | Banyuwangi, 01 Januari 1937 | - | Sambirejo 04/II | W5 / 243 / 17 / 2009 | Supriyadi | Kesejahteraan Ponpes Darul Ulum Salafiyah | - | - |
| 20 Mei 2009 | |||||||||
| 50 | KH. Abu Hamid | Banyuwangi, 01 Januari 1937 | - | Sambirejo 04/II | W5 / 241 / 17 / 2009 | M. Thoyib Amry | Kesejahteraan Ponpes Darul Ulum Salafiyah | - | - |
| 20 Mei 2009 | |||||||||
| 51 | KH. Abu Hamid | Banyuwangi, 01 Januari 1937 | - | Sambirejo 04/II | W5 / 240 / 17 / 2009 | Suprihadi | Pembangunan Ponpes Darul Ulum Salafiyah Sambimulyo | - | - |
| 20 Mei 2009 | |||||||||
| 52 | Thohir | Banyuwangi, 25 April 1939 | - | Sambirejo 04/II | W5 / 239 / 17 / 2009 | Mohamad Sulki | Kesejahteraan Masjid Al Huda | - | - |
| 20 Mei 2009 | |||||||||
| 53 | Thohir | Banyuwangi, 25 April 1939 | - | Sambirejo 04/II | W5 / 238 / 17 / 2009 | Ibenu Umar | Kesejahteraan Masjid Al Huda | - | - |
| 20 Mei 2009 | |||||||||
| 54 | Thohir | Banyuwangi, 25 April 1939 | - | Sambirejo 04/II | W5 / 237 / 17 / 2009 | H. Hambali Ibrahim Kholil | Pembangunan Gedung TK Kartini Sambimulyo Bangorejo | - | - |
| 20 Mei 2009 | |||||||||
| 55 | Mulyadi | Banyuwangi, 09 Desember 1954 | - | Yudomulyo 03/IV | W5 / 246 / 17 / 2009 | Siti Kotimah | Pembangunan Masjid Baitul Amin | - | - |
| 02 Juni 2009 | |||||||||
| 56 | Mulyadi | Banyuwangi, 09 Desember 1954 | - | Yudomulyo 03/IV | W5 / 245 / 17 / 2009 | Mujiati | Pembangunan Masjid Baitul Amin | - | - |
| 02 Juni 2009 | |||||||||
| 57 | Kayani | Banyuwangi, 30 Juni 1935 | - | Kedungringin 03/I | W5 / 226 / 17 / 2008 | Mukiman | Kesejahteraan Langgar Baiturrohmah Kedungringin | - | - |
| 03 Juli 2008 | |||||||||
| 58 | Muhamad Na'im | Banyuwangi, 11 Desember 1953 | - | Sendangrejo 02/I | W5 / 234 / 17 / 2009 | Mahmudin | Kepentingan Lembaga Ponpes Termas Usuludin | - | - |
| 12 Maret 2009 | |||||||||
| 59 | Moh. Ridwan | Banyuwangi, 06 Juni 1972 | - | Kebondalem 03/III | W5 / 233 / 17 / 2009 | Supardi | Pembangunan Masjid Al Hidayah | - | - |
| 10 Maret 2009 | |||||||||
| 60 | Drs. Efisius Sugito | Banyuwangi, 16 Juni 1958 | - | Yudomulyo 02/V | W5 / 231 / 17 / 2009 | Nian Adi Tjahyono | Pembangunan Masjid Baitul Ikhlas & TPQ Darul Ikhlas | - | - |
| 13 Januari 2009 | |||||||||
| 61 | Drs. Efisius Sugito | Banyuwangi, 16 Juni 1958 | - | Yudomulyo 02/V | W5 / 232 / 17 / 2009 | Marsinah | Kemakmuran Masjid Baitul Ikhlas | - | - |
| 13 Januari 2009 | |||||||||
| 62 | Senimin | Banyuwangi, 30 Juni 1948 | - | Sukomukti 01/VII | W5 / 227 / 17 / 2008 | H. Rohmat Sulaiman | Pembangunan Masjid Baitus Salam & Gedung TPQ | - | - |
| 14 Juli 2008 | |||||||||
| 63 | Edi Supono | Banyuwangi, 01 Mei 1964 | - | Kebonrejo 02/II | W5 / 230 / 17 / 2008 | Samijah | Pembangunan Musholla Darul Ulum | - | - |
| 26 Nopember 2008 | |||||||||
| 64 | Ibrahim | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 1 / 17 / 1982 | Hj. Siti Fatimah | MTs.N Sambirejo | - | - |
| - | |||||||||
| 65 | H. Abdul Azis | Banyuwangi, - | - | Kedungringin | W5 / 2 / 17 / 1982 | Maribun | Masjid dan Madrasah | - | - |
| 22 September 1982 | |||||||||
| 66 | H. Abdul Azis | Banyuwangi, - | - | Kedungringin | W5 / 3 / 17 / 1982 | Yasir | Masjid, Makam dan MI | - | - |
| 22 September 1982 | |||||||||
| 67 | Ay Rafii | Banyuwangi, - | - | Kedungringin | W5 / 4 / 17 / 1982 | Sulbiyah/B. Wahid | Kemaslahatan umat | - | - |
| 22 September 1982 | |||||||||
| 68 | Maribun | Banyuwangi, - | - | Kedungringin | W5 / 5 / 17 / 1982 | D. Marsaid | Kemaslahatan umat | - | - |
| 22 September 1982 | |||||||||
| 69 | K. Nasekan | Banyuwangi, - | - | Kebondalem | W5 / 6 / 17 / 1982 | H. Abdul Hamid | Tempat ibadah | - | - |
| 22 September 1982 | |||||||||
| 70 | H. Hasan | Banyuwangi, - | - | Ringintelu | W5 / 7 / 17 / 1982 | Masayin / Muntamah | Kepentingan umat Islam | - | - |
| 08 Oktober 1982 | |||||||||
| 71 | H. Hasan | Banyuwangi, - | | Ringintelu | W5 / 8 / 17 / 1982 | P. Saerah / B. Abu | Masjid dan MI | - | - |
| 08 Oktober 1982 | |||||||||
| 72 | Djumali | Banyuwangi, - | - | Kebondalem | W5 / 9 / 17 / 1982 | Fatonah/Tukah | Masjid | - | - |
| 13 Oktober 1982 | |||||||||
| 73 | Sujari | Banyuwangi, - | - | Bangorejo | W5 / 10 / 17 / 1982 | Mat Kusiran/M. Sujari | Masjid | - | - |
| 17 Oktober 1982 | |||||||||
| 74 | Supaat | Banyuwangi, - | - | Gunungsari | W5 / 11 / 17 / 1984 | Ngadi /H. Abd. Rohman | Masjid | - | - |
| 14 Agustus 1984 | |||||||||
| 75 | H. Hasan | Banyuwangi, - | - | Ringintelu | W5 / 12 / 17 / 1984 | B. Salbiyah | Sosial | - | - |
| 14 Agustus 1984 | |||||||||
| 76 | H. Thoha | Banyuwangi, - | - | Gunungsari | W5 / 13 / 17 / 1984 | H. Zaeni Kusnendar | Tempat ibadah dan Pendidikan | - | - |
| 20 September 1984 | |||||||||
| 77 | K. Djaelani | Banyuwangi, - | - | Kedungagung | W5 / 15 / 17 / 1984 | Musringah | Masjid | - | - |
| 22 September 1984 | |||||||||
| 78 | Munasir | Banyuwangi, - | | Kedungagung | W5 / 16 / 17 / 1984 | Atmo Prayitno | Masjid | - | - |
| 25 September 1984 | |||||||||
| 79 | Sukhoni | Banyuwangi, - | - | Kedungagung | W5 / 17 / 17 / 1984 | B. Roulah | Masjid | - | - |
| 27 September 1984 | |||||||||
| 80 | Imam Subali | Banyuwangi, - | - | Pasembon | W5 / 18 / 17 / 1984 | Khusnun | Masjid | - | - |
| 30 September 1984 | |||||||||
| 81 | Imam Khudori | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 19 / 17 / 1984 | K. Ma'ruf | Masjid | - | - |
| 01 Oktober 1984 | |||||||||
| 82 | Abdul Hanan | Banyuwangi, - | - | Pasembon | W5 / 20 / 17 / 1984 | Songkrah | Kepentingan umat Islam | - | - |
| 03 Oktober 1984 | |||||||||
| 83 | Minhad | Banyuwangi, - | - | Pasembon | W5 / 21 / 17 / 1984 | B. Isnandi | Masjid | - | - |
| 05 Oktober 1984 | |||||||||
| 84 | Bahrudin | Banyuwangi, - | - | Kedungringin | W5 / 22 / 17 / 1984 | Kromodikerso | Tempat ibadah | - | - |
| 08 Oktober 1984 | |||||||||
| 85 | Abdullah | Banyuwangi, - | - | Kedungringin | W5 / 23 / 17 / 1984 | Kasan Pujo | Madrasah Ibtidaiyah | - | - |
| 09 Oktober 1984 | |||||||||
| 86 | Abdul Jalal | Banyuwangi, - | - | Kedungringin | W5 / 24 / 17 / 1984 | Surati | Musholla | - | - |
| 11 Oktober 1984 | |||||||||
| 87 | Abdul Jalal | Banyuwangi, - | - | Kedungringin | W5 / 24 / 17 / 1984 | P. Khirun/Kari | Masjid | - | - |
| 11 Oktober 1984 | |||||||||
| 88 | Nur Hamim | Banyuwangi, - | - | Kedungrejo | W5 / 25 / 17 / 1984 | Sukemi | Masjid | - | - |
| 15 Oktober 1984 | |||||||||
| 89 | Nur Hamim | Banyuwangi, - | - | Kedungrejo | W5 / 26 / 17 / 1984 | Sukemi | Masjid dan MI | - | - |
| 17 Oktober 1984 | |||||||||
| 90 | Abdul Jalal | Banyuwangi, - | - | Kedungrejo | W5 /271 / 17 / 1984 | Kami Ponijah | Langgar | - | - |
| 20 Nopember 1984 | |||||||||
| 91 | Abdul Jalal | Banyuwangi, - | - | Kedungrejo | W5 / 28 / 17 / 1984 | B. Supinah | Masjid | - | - |
| 21 Nopember 1984 | |||||||||
| 92 | K. Cholil | Banyuwangi, - | - | Kedungrejo | W5 / 29 / 17 / 1984 | H. Madmuh | Masjid | - | - |
| 21 Nopember 1984 | |||||||||
| 93 | K. Cholil | Banyuwangi, - | - | Kedungrejo | W5 / 30 / 17 / 1984 | H. Madmuh | Masjid | - | - |
| 21 Nopember 1984 | |||||||||
| 94 | H. Sofwan | Banyuwangi, - | - | Kedungrejo | W5 / 31 / 17 / 1984 | H. Siti Fatimah | Masjid | - | - |
| 23 Nopember 1984 | |||||||||
| 95 | Maum | Banyuwangi, - | - | Kedungrejo | W5 / 32 / 17 / 1986 | Maun | Pondok Pesantren | - | - |
| 02 Maret 1986 | |||||||||
| 96 | Abdul Hamid | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 33 / 17 / 1986 | Komari al P. Koderi | Pondok Pesantren | - | - |
| 04 April 1986 | |||||||||
| 97 | Abdul Hamid | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 34 / 17 / 1986 | Syafa'at | Pondok Pesantren | - | - |
| 05 April 1986 | |||||||||
| 98 | Abdul Hamid | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 35 / 17 / 1986 | Syafa'at | Pondok Pesantren | - | - |
| 05 April 1986 | |||||||||
| 99 | Abdul Hamid | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 36 / 17 / 1986 | Waginem | Pondok Pesantren | - | - |
| 07 April 1986 | |||||||||
| 100 | Imam Muhadis | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 37 / 17 / 1986 | B.H. Sumilah | Kemaslahatan umat | - | - |
| 10 April 1986 | |||||||||
| 101 | Imam Suyuti | Banyuwangi, - | - | Selorejo | W5 / 38 / 17 / 1986 | Soderi P. Maskardi | Tempat ibadah dan Pendidikan | - | - |
| 13 April 1986 | |||||||||
| 102 | Abdul Jalal | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 39 / 17 / 1987 | Imanap | Makam | - | - |
| 16 Juli 1987 | |||||||||
| 103 | M. Maskur | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 40 / 17 / 1987 | H. Siti Mariyam | Tempat Ibadah | - | - |
| 18 Juli 1987 | |||||||||
| 104 | Abdul Kahar | Banyuwangi, - | - | Sukorejo | W5 / 41 / 17 / 1987 | Supardi | Tempat Ibadah | - | - |
| 10 Desember 1987 | |||||||||
| 105 | Baderun | Banyuwangi, - | - | Sukorejo | W5 / 42 / 17 / 1987 | Kasinem al B. Parti | Tempat Ibadah dan Pendidikan | - | - |
| 08 September 1988 | |||||||||
| 106 | Baderun | Banyuwangi, - | - | Sukorejo | W5 / 43 / 17 / 1988 | Yasini al Waris Sumiyah | Tempat Ibadah dan Pendidikan | - | - |
| 08 September 1988 | |||||||||
| 107 | Baderun | Banyuwangi, - | - | Sukorejo | W5 / 44 / 17 / 1988 | Siun H. Sirat | Tempat Ibadah dan Pendidikan | - | - |
| 08 September 1988 | |||||||||
| 108 | Baderun | Banyuwangi, - | - | Sukorejo | W5 / 45 / 17 / 1988 | Siti Madriah al B. Fauzan | Masjid | - | - |
| 08 September 1988 | |||||||||
| 109 | Baderun | Banyuwangi, - | - | Sukorejo | W5 / 46 / 17 / 1988 | Djuanidi bin H. Sirat | Masjid | - | - |
| 08 September 1988 | |||||||||
| 110 | Saean | Banyuwangi, - | - | Sukorejo | W5 / 47 / 17 / 1988 | Mustofa | Tempat Ibadah | - | - |
| 19/11/1988 | |||||||||
| 111 | M. Dasuki | Banyuwangi, - | - | Psembon | W5 / 48 / 17 / 1988 | Painem | Tempat Ibadah | - | - |
| 01 Oktober 1989 | |||||||||
| 112 | M. Na'im | Banyuwangi, - | - | Kebondalem | W5 / 49 / 17 / 1988 | Johan Muhandari | Tempat Ibadah | - | - |
| 17 Januari 1989 | |||||||||
| 113 | Djawahir | Banyuwangi, - | - | Bangorejo | W5 / 50 / 17 / 1988 | Rajiman P. Biyono | Kemaslahatan masjid | - | - |
| 17 Januari 1989 | |||||||||
| 114 | Djawahir | Banyuwangi, - | - | Bangorejo | W5 / 51 / 17 / 1988 | Dawahir al Fatimah | Masjid dan makam | - | - |
| 12 Mei 1989 | |||||||||
| 115 | Sukarman | Banyuwangi, - | - | Kebonalem | W5 / 52 / 17 / 1988 | B. Bibit | Pendidkan / Langgar | - | - |
| 03 Oktober 1989 | |||||||||
| 116 | Mispan | Banyuwangi, - | - | Bangorejo | W5 / 53 / 17 / 1988 | B. Fatimah | Masjid | - | - |
| 23 Mei 1989 | |||||||||
| 117 | Taslim | Banyuwangi, - | - | Bangorejo | W5 / 54 / 17 / 1990 | B. Supinah | Masjid | - | - |
| 06 Mei 1990 | |||||||||
| 118 | P. Tohir | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 54 / 17 / 1990 | B. Mursid | Masjid dan MI | - | - |
| 28/06/1990 | |||||||||
| 119 | Ibrahim | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 56 / 17 / 1990 | Kusnoto | Masjid dan Pendidikan | - | - |
| 05 September 1990 | |||||||||
| 120 | Abdul Rohman | Banyuwangi, - | - | Pasembon | W5 / 6 / VII / 1990 | Misni / H. Nasiran | Kemaslahatan masjid | - | - |
| 20 Juli 1990 | |||||||||
| 121 | Sahrun | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 8 / 17 / 1990 | Kadi/ P. Samsuri | Masjid | - | - |
| 30 Juli 1990 | |||||||||
| 122 | Abdul Jalal | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 9 / 17 / 1990 | Sakip | Masjid | - | - |
| 31 Juli 1990 | |||||||||
| 123 | M. Thohir Cholil | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 10 / 17 / 1990 | Kosim | Masjid | - | - |
| 31 Juli 1991 | |||||||||
| 124 | Suberun | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 11 / 17 / 1990 | Nurohman | Masjid | - | - |
| 31 Juli 1991 | |||||||||
| 125 | M. Thohir Cholil | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 12 / 17 / 1990 | B. Pni | Masjid dan MI. | - | - |
| 08 Januari 1990 | |||||||||
| 126 | M. Thohir Cholil | Banyuwangi, - | - | Sambirejo | W5 / 13 / 17 / 1990 | B. Tumirah | Pendidikan MTsN. | - | - |
| 08 Januari 1990 | |||||||||
| 127 | Jaenal Abidin | Banyuwangi, - | - | Selorejo | W5 / 14 / 17 / 1990 | M. Toyip | Kemaslahatan masjid | - | - |
| 08 Juli 1990 | |||||||||
| 128 | Milaludin | Banyuwangi, - | - | Selorejo | W5 / 15 / 17 / 1990 | Imam Suyuti | Masjid | - | - |
| 27/08/1990 | |||||||||
| 129 | Sholihin | Banyuwangi, - | - | Selorejo | W5 / 1 / 17 / 1990 | Suniyah Durohman | Kemakmuran Pondok Pesantren | - | - |
| 09 Oktober 1990 | |||||||||
| 130 | Asroni | Banyuwangi, - | - | Selorejo | W5 / 2 / 17 / 1990 | Fasokah | Tempat ibadah da makam wakif | - | - |
| 09 Oktober 1990 | |||||||||
| 131 | Asroni | Banyuwangi, - | - | Tanjungrejo | W5 / 3 / 17 / 1990 | Isah | Kemakmuran Masjid | - | - |
| 09 Oktober 1990 | |||||||||
| 132 | Ponimin | Banyuwangi, - | - | Kedungringin | W5 / 1 / 17 / 1990 | Ali Sukardi | Masjid | - | - |
| 24 Januari 1991 | |||||||||
| 133 | Samsul Arifiin | Banyuwangi, - | - | Kedungringin | W5 / 1 / 17 / 1992 | H. Nur Ali Yasin | Masjid | - | - |
| 01 Februari 1992 | |||||||||
| 134 | Marwan | Banyuwangi, - | - | Plaosan | W5 / 2 / 17 / 1992 | B. Kini / P. Mukijan | Kemakmuran Masjid | - | - |
| 01 Februari 1992 | |||||||||
| 135 | M. Misdi | Banyuwangi, - | - | Temurejo | W5 / 3 / 17 / 1992 | H. Mussalam | Madrasah Ibtidaiyah | - | - |
| 01 Februari 1992 | |||||||||
| 136 | Yazid Rafii | Banyuwangi, - | - | Temurejo | W5 / 4 / 17 / 1992 | Tumiran (H. Sholeh) | Kemakmuran Pesantren | - | - |
| 01 April 1992 | |||||||||
| 137 | Yazid Rafii | Banyuwangi, - | - | Selorejo | W5 / 5 / 17 / 1992 | Tumiran (H. Sholeh) | Tempat ibadah dan makam | - | - |
| 01 April 1992 | |||||||||
| 138 | Hilaludin | Banyuwangi, - | - | Bangorejo | W5 / 6 / 17 / 1992 | Danuri | Kemakmuran Masjid | - | - |
| 01 Februari 1992 | |||||||||
